Round 	 P1 Choice 	 P2 Choice 	 ChoiceAverage 	 P1 Active 	 P2 Active 	 P1 Score 	 P2Score
1	0	0	0	1	1	70	70
2	1	1	1	1	1	70	110
3	0	1	0.5	1	1	440	210
4	1	0	0.5	1	1	500	520
5	1	0	0.5	1	1	640	770
6	0	1	0.5	1	1	890	850
7	0	0	0	1	1	950	1020
8	1	1	1	1	1	990	1080
9	0	0	0	1	1	1160	1170
10	1	1	1	1	1	1170	1160
11	0	0	0	1	1	1420	1300
12	1	1	1	1	1	1470	1280
13	1	0	0.5	1	1	1610	1680
14	0	0	0	1	1	1880	1750
15	0	1	0.5	1	1	2130	1790
16	1	0	0.5	1	1	2170	2130
17	0	1	0.5	1	1	2470	2210
18	1	0	0.5	1	1	2520	2500
19	1	1	1	1	1	2740	2540
20	0	0	0	1	1	2990	2750
21	1	1	1	1	1	3030	2760
22	0	0	0	1	1	3240	2930
23	1	1	1	1	1	3340	2960
24	0	0	0	1	1	3530	3070
25	0	0	0	1	1	3600	3140
26	1	0	0.5	1	1	3640	3390
27	1	0	0.5	1	1	3700	3640
28	0	0	0	1	1	3890	3710
29	1	0	0.5	1	1	3910	3950
30	0	0	0	1	1	4060	4000
31	1	1	1	1	1	4080	3950
32	0	0	0	1	1	4410	4120
33	1	0	0.5	1	1	4430	4370
34	1	0	0.5	1	1	4540	4620
35	0	1	0.5	1	1	4830	4680
36	0	0	0	1	1	4900	4830
37	1	0	0.5	1	1	5000	5080
38	1	0	0.5	1	1	5060	5330
39	0	1	0.5	1	1	5330	5340
40	0	0	0	1	1	5400	5510
41	1	0	0.5	1	1	5490	5760
42	0	1	0.5	1	1	5760	5820
43	0	0	0	1	1	5830	5910
44	1	0	0.5	1	1	5870	6160
45	1	1	1	1	1	5970	6200
46	1	0	0.5	1	1	6230	6540
47	0	0	0	1	1	6380	6600
48	0	0	0	0	1	6430	6640
49	1	0	0.5	1	1	6470	6860
50	1	1	1	1	1	6610	6890
51	0	0	0	1	1	6840	7060
52	1	0	0.5	1	1	6940	7310
53	1	1	1	1	1	7000	7370
54	1	0	0.5	1	1	7220	7640
55	0	0	0	1	0	7430	7710
56	1	0	0.5	1	1	7530	7950
57	0	0	0	1	1	7640	8020
58	0	0	0	1	1	7710	8070
59	1	0	0.5	1	1	7720	8320
60	0	1	0.5	1	1	8030	8350
61	0	1	0.5	1	1	8280	8450
62	0	0	0	1	1	8350	8560
63	0	0	0	1	0	8420	8620
64	0	0	0	1	1	8490	8680
65	0	1	0.5	1	1	8730	8690
66	1	0	0.5	1	1	8790	9000
67	0	0	0	1	1	8920	9060
68	1	0	0.5	1	1	8960	9270
69	1	0	0.5	1	0	9050	9460
